
床面積 | 総面積 | 金額(税抜) |
---|---|---|
1 | 12 | 12,000 |
5 | 32.4 | 32,400 |
10 | 51.6 | 51,600 |
15 | 68.7 | 68,700 |
20 | 84.7 | 84,700 |
25 | 100 | 100,000 |
30 | 114.8 | 114,800 |
35 | 129.2 | 129,200 |
40 | 143.2 | 143,200 |
45 | 157.1 | 157,100 |
床面積 | 総面積 | 金額(税抜) |
---|---|---|
50 | 170.7 | 170,700 |
55 | 187.2 | 187,200 |
60 | 197.5 | 197,500 |
65 | 210 | 210,000 |
70 | 223.7 | 223,700 |
75 | 236.6 | 236,600 |
80 | 249.4 | 249,400 |
85 | 262.2 | 262,200 |
90 | 274.9 | 274,900 |
畳数 | 金額(税抜) |
---|---|
4.5 | 41,600 |
6 | 50,600 |
8 | 62,000 |
10 | 72,700 |
畳数 | 金額(税抜) |
---|---|
12 | 83,000 |
15 | 97,900 |
18 | 112,300 |
20 | 121,700 |
床面積 | 総面積 | 金額(税抜) |
---|---|---|
1 | 12 | 6,000 |
5 | 32.4 | 16,200 |
10 | 51.6 | 25,800 |
15 | 68.7 | 34,350 |
20 | 84.7 | 42,350 |
25 | 100 | 50,000 |
30 | 114.8 | 57,400 |
35 | 129.2 | 64,600 |
40 | 143.2 | 71,600 |
45 | 157.1 | 78,550 |
床面積 | 総面積 | 金額(税抜) |
---|---|---|
50 | 170.7 | 85,350 |
55 | 187.2 | 93,600 |
60 | 197.5 | 98,750 |
65 | 210 | 105,000 |
70 | 223.7 | 111,850 |
75 | 236.6 | 118,300 |
80 | 249.4 | 124,700 |
85 | 262.2 | 131,100 |
90 | 274.9 | 137,450 |
畳数 | 金額(税抜) |
---|---|
4.5 | 20,800 |
6 | 25,300 |
8 | 31,000 |
10 | 36,350 |
畳数 | 金額(税抜) |
---|---|
12 | 41,500 |
15 | 48,950 |
18 | 56,150 |
20 | 60,850 |
少しでも感染症で苦しむ人を減らしたい、その想いから実施しやすいよう低価格での施工を目指しています。
ウイルスや感染症はマスクや消毒だけでは防げません。
抗菌ウイルスハンターズでは専門スタッフがお客様の環境に合った提案をさせて頂きます。
まずはご相談ください。